Aprašymas
Medžiaga – aliuminis, paplitęs labiausiai. Lengvesnis už plieną ir tvirtesnis už anglies pluoštą. Naudojamas įvairių tipų dviračių gamyboje. Turi geriausią kainos-masės santykį.
€849.00
Neturime
Medžiaga – aliuminis, paplitęs labiausiai. Lengvesnis už plieną ir tvirtesnis už anglies pluoštą. Naudojamas įvairių tipų dviračių gamyboje. Turi geriausią kainos-masės santykį.
| Stabdžių rankenėlės | SHIMANO BL-MT200 |
|---|---|
| Svoris | 15.1 kg |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis |
| Rėmo dydis | 21" (53cm) |
| Rekomenduojamas ūgis | 185-193cm |
| Pavarų skaičius | 2×9 |
| Priek. šakė | SR SUNTOUR XCM HLO (29), 100mm, coil / Speed Lockout |
| Šakės užrakinimas | Yra |
| Gal. pavarų perjungiklis | SHIMANO Altus M2000 (direct mount) |
| Priek. pavarų perjungiklis | SHIMANO Altus M2020 (34.9mm) |
| Pavarų rankenėlės | SHIMANO Altus SL-M2010-9 Rapidfire Plus |
| Pavarų tipas | Išorinės |
| Priek. žvaigždžių blokas | SHIMANO MT100 (40x30x22T) – length 175mm (M – L) |
| Gal. žvaigždžių blokas | SHIMANO CS-HG200-9 (11-34T) |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai diskiniai |
| Stabdžiai | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc |
| Pedalai | alloy |
| Grandinė | KMC X9 (108 links) |
| Balnelis | KLS Sentinel 2 |
| Balnelio stovas | KLS Active – diam 30.9mm / length 300mm (M), 350mm (L) |
| Vairas | KLS Active RiseBar – diam 31.8mm / rise 18mm / width 680mm (M – L) |
| Vairo iškyša | KLS Active – diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 90mm (L) |
| Vairo kolonėlė | Pusiau integruota |
| Rankenos | KLS Advancer 2Density |
| Padangos | IMPAC Ridgepac 54-622 (29×2.10) |
| Ratlankiai | KLS Draft Disc 622×21 (32 holes) |
| Rato stebulės | SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes) |
| Ratų dydis | 29" |
| Gamintojas | |
| Rėmo Tipas | Vyriškas |
| Rėmo dydis cm | 21" / 53 cm |
| Galinis amortizatorius | Nėra |
| Ratų dydis | 29" |
| Rėmo dydis | L |
| Stabdžių tipas | Hidrauliniai diskiniai |